
【资料图】
2023年03月16日盘中消息,14时40分龙建股份(600853)触及涨停板。目前价格5.59元,上涨10.04%。
其所属行业工程建设目前下跌。 相关个股中,龙建股份、北方国际、ST花王涨幅较大,涨幅分别为:10.04%、9.98%、5.01%。
2023年03月16日的资金流向数据方面,主力资金净流入6027.03万元, 占总成交额8%, 大单净流入6700.69万元, 散户资金净流入183.43万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月16日 | 6700.69万 | -673.66万 | 6027.03万 | 8% | 1014.55万 | 183.43万 |
2023年03月15日 | 1492.11万 | 9752.15万 | 11244.25万 | 16% | -91.67万 | -293.44万 |
2023年03月14日 | 404.50万 | 463.43万 | 867.93万 | 2% | 947.59万 | 607.02万 |
2023年03月13日 | -173.42万 | -1411.21万 | -1584.63万 | -5% | -633.83万 | -129.20万 |
2023年03月10日 | -216.29万 | 392.45万 | 176.16万 | 1% | 865.32万 | -9.60万 |
关键词: